參數
產品參數 | |||
規格型號 | 玲瓏39V/22Ah | ||
模組參數 | 電芯參數 | ||
模組尺寸 | 145*175*270mm | 電芯 | 3.0V 22Ah 方形鋁殼 |
模組重量 | ≤14kg | 串并聯數量 | 13S1P |
標稱電壓 | 39V | 額定能量 | 0.85kWh |
電池電壓 | 19V~49.4V | 充電溫度 | -30℃~55℃ |
輸出電壓 | 71V | 放電溫度 | -40℃~55℃ |
持續輸出功率 | 1100W | 單體電壓 | 1.5V~3.8V |
峰值輸出功率 | 2160W | 充電倍率 | 0.5C |
防護等級 | IP67 | ||
輸出降頻 | MOS溫度>95℃,階梯降頻 | ||
產品特點 | 1. 內置DC—DC,持續提供穩定的輸出電壓和輸出功率; 2. 采用低溫鈉離子電芯,實現-30℃充電,-40℃放電; 3. 通訊協議適用性廣; 4. 換電電池與換電柜一體化開發,拿來即用; | ||
注:產品參數個體差異以實際為準 |